Wissensbasis
Oger / Ogermagiere

Die stärkste Landkampfeinheit der Orcs besticht durch Schnelligkeit und wirkungsvolle Sprüche - vor allem ihr Kampfrausch bereitet den Humans mehr als nur gewaltige Kopfschmerzen.


 allgemeine Daten

Voraussetzungen Kaserne, Schmiede, Oger-Maststall, für OgerMagier Ausbildung: Altar der Stürme
Updates in Schmiede, in Altar der Stürme (OgerMagier)
Kosten 800   100   0
Entwicklungszeit 90
HitPoints 90
Kampfkraft 2-12 (alle Updates: 6-16)
Panzerung 4 (alle Updates: 8)
Reichweite 1
Sichtweite 4 (Oger Magier: 5)
Tempo 13

 Levels

In der
Schmiede kann man diese Einheit upgraden und dadurch jeweils zweimal die Kampfkraft (A) und die Panzerung (B) um 2 Punkte erhöhen. In dem Altar der Stürme erfolgt die Aufwertung zum OgerMagier (C) mit zwei dann auch dort zu lernenden Sprüchen: den Runenspruch (D) und Kampfrausch (E) (die ausführliche Beschreibung der einzelnen Updates erfolgt auf der entsprechenden Gebäudeseite).

 

Level (Updates)

Kampfkraft

Panzerung

Sichtw.

    1 (ohne) 2-12 4 4

    2a (A) oder 4-14 4 4
    2b (B) oder 2-12 6 4
    2c (C) 2-12 4 5

    3a (A,A) oder 6-16 4 4
    3b (A,B) oder 4-14 6 4
    3c (B,B) oder 2-12 8 4
    3d (C,A) oder 4-14 4 5
    3e (C,B) oder 2-12 6 5
    3f (C,D) oder 2-12 4 5
    3g (C,E) 2-12 4 5

    4a (A,A,B) oder 6-16 6 4
    4b (A,B,B) oder 4-14 8 4
    4c (C,A,A) oder 6-16 4 5
    4d (C,A,B) oder 4-14 6 5
    4e (C,B,B) oder 2-12 8 5
    4f (C,A,D) oder 4-14 4 5
    4g (C,A,E) oder 4-14 4 5
    4h (C,B,D) oder 2-12 6 5
    4i (C,B,E) oder 2-12 6 5
    4k (C,D,E) 2-12 4 5

    5a (A,A,B,B) oder 6-16 8 4
    5b (C,A,A,B) oder 6-16 6 5
    5c (C,A,A,D) oder 6-16 4 5
    5d (C,A,A,E) oder 6-16 4 5
    5e (C,A,B,B) oder 4-14 8 5
    5f (C,A,B,D) oder 4-14 6 5
    5g (C,A,B,E) oder 4-14 6 5
    5h (C,A,D,E) oder 4-14 4 5
    5i (C,B,B,D) oder 2-12 8 5
    5k (C,B,B,E) oder 2-12 8 5
    5m (C,B,D,E) 2-12 6 5

    6a (C,A,A,B,B) oder 6-16 8 5
    6b (C,A,A,B,D) oder 6-16 6 5
    6c (C,A,A,B,E) oder 6-16 6 5
    6d (C,A,A,D,E) oder 6-16 4 5
    6e (C,A,B,B,D) oder 4-14 8 5
    6f (C,A,B,B,E) oder 4-14 8 5
    6g (C,A,B,D,E) oder 4-14 6 5
    6h (C,B,B,D,E) 2-12 8 5

    7a (C,A,A,B,B,D) oder 6-16 8 5
    7b (C,A,A,B,B,E) oder 6-16 8 5
    7c (C,A,A,B,D,E) oder 6-16 6 5
    7d (C,A,B,B,D,E) oder 4-14 8 5

    8 (C,A,A,B,B,D,E) 6-16 8 5

 

zurück/back

 

Copyright © by webmaster@warcraft-akademie.de