Hier gibt es einen kleinen Überblick über Besucherzahlen und Seitenaufrufe der Warcraft-Akademie

Monat Besucher Seitenaufrufe durchschn. Besucher/Tag
Dezember 2005 -- -- --
November 2005 7.340 38.104 244
Oktober 2005 6.710 33.442 216
September 2005 7.810 25.536 260
August 2005 8.503 27.714 274
Juli 2005 8.619 27.124 278
Juni 2005 8.270 51.686 275
Mai 2005 9.733 41.515 313
April 2005 12.446 38.162 414
März 2005 14.661 38.329 472
Februar 2005 14.552 67.671 519
Januar 2005 15.665 70.662 505
Dezember 2004 n.a n.a. n.a
November 2004 n.a n.a. n.a
Oktober 2004 n.a n.a. n.a
September 2004 17.952 96.615 598
August 2004 12.164 77.359 392
Juli 2004 13.731 101.330 442
Juni 2004 10.040 69.000 334
Mai 2004 7.470 38.432 240
April 2004 8.057 37.819 268
März 2004 8.612 35.884 277
Februar 2004 8.935 42.430 308
Januar 2004 10.198 50.419 328
Dezember 2003 9.542 46.546 307
November 2003 8.241 37.575 294

Umzug der Warcraft-Akademie auf neuen Provider Anfang November 2003

Monat Besucher Seitenaufrufe max. Besucher pro Stunde
Oktober 2003 22.260 51.318 40,8
September 2003 22.107 50.816 42,5
August 2003 24.614 54.144 51,5
Juli 2003 20.879 58.989 38,4
Juni 2003 17.179 85.482 40,5
Mai 2003 20.637 128.897 30,8
April 2003 22.397 121.465 53,9
März 2003 17.316 102.592 27,3
Februar 2003 19.992 83.224 39,5
Januar 2003 15.629 75.430 33,7
Dezember 2002 15.457 61.235 28,3
November 2002 13.820 68.276 19,8
Oktober 2002 16.657 75.960 27,8
September 2002 13.306 68.815 22,6
August 2002 16.181 49.161 28,4
Juli 2002 14.582 52.216 27,3
Juni 2002 10.681 44.222 24,2
Mai 2002 11.037 54.908 17,4
April 2002 9.751 46.136 16,5
März 2002 13.506 59.260 22,8
Februar 2002 11.347 51.977 19,5
Januar 2002 12.918 58.887 19,7
Dezember 2001 11.530 51.186 18,9
November 2001 11.454 53.016 20,6
Oktober 2001 10.508 49.258 16,8
September 2001 10.374 42.528 n.b.
August 2001 9.356 35.447 n.b.

 

 

Home
Info
Archiv
Links
Statistik


 

 

Copyright © by webmaster@warcraft-akademie.de